Unit Bldr Model B/N Built Notes .
1-B Alco RS-3 78301 9/50 Ex-LS&I 1604
35 MLW M420W ? ? Ex-CN #?
40 GE B23-7 42328 4/79 Ex-Conrail 1990
50 GE SF30C 38890 3/73 Ex-AT&SF 9501
54 GE B30-7 41651 12/77 Ex-BN 5487, nee-SL-SF 865
55 GE C30-7 41409 12/76 Ex-BN 5509
56 GE C30-7 Ex-ATSF
59 Goninan-GE C36-7 55 5/78 Australian-blt; Ex-Hammersley Iron 5059
62 Alco C424M 84548 5/63 Ex-EL 2405; To NRE
63 Alco C424M 84551 5/63 Ex-EL 2408; To NRE
66 EMD GP7 9939 11/50 Ex-Bangor & Aroostook 66
68 GE B23-7 42310 3/79 Ex-Conrail 1972
71 MLW M636-Cat M6031-12 /70 Ex-CP 4711
73 MLW M630 6030-08 /69 Ex-CP 4573
80 MLW RS-23 82583 4/58 Ex-CP 8031
81 MLW RS-18u 82452 /58 Ex-CP 1812, To NRE
82 MLW RS-18u 82453 4/58 Ex-CP 1839
83 MLW RS-18u 82464 4/58 Ex-CP 1837
85-B GE B30-7A(B) 44443 9/83 Ex-BN 4085
100 EMD NW2 8525 4/49 Ex-EJ&E 441
110 EMD SW1200 21059 3/56 Ex-NPBL 110
200 EMD SW1200 20068 11/54 Ex-MILW 638
302 EMD SW1500 33898 3/68 To NRE
303 EMD SW1500 34724 4/69 Trade to WC for GB&W units
304 EMD SW1500 34725 4/69 Trade to WC for GB&W units
306 EMD SW1500 36486 5/70 To NRE
307 Alco RS20u 81286 6/55 Ex-GB&W 307; To NRE
311 Alco C424 84559 9/63 Ex-GB&W 311
313 Alco C424 3382-04 1/65 Ex-GB&W 313
314 Alco C424 3382-08 9/65 Ex-GB&W 314
316 Alco RS-27 83604 3/62 Ex-GB&W 316, nee-C&NW 903
318 Alco RS-27 83602 3/62 Ex-GB&W 318, nee-C&NW 901
400 EMD GP7 9947 8/52 Ex-BAR 74; To NRE
401 EMD GP9 19553 6/54 Ex-BAR 76; To NRE
484 EMD CF7 9605 5/50 Ex-AT&SF 2484
1108 Alco RS-3m 78066 6/50 Ex-Oliver Iron Mining 1108
1608 Alco RS-3 80737 5/54 Ex-LS&I 1608
1971 GE B23-7 42309 3/79 Ex-Conrail 1971
1978 GE B23-7 42316 4/79 Ex-Conrail 1978
1982 GE B23-7 42320 4/79 Ex-Conrail 1982
1983 GE B23-7 42321 4/79 Ex-Conrail 1983
T-1 ? Slug Ex-EJ&E T-1?
T-2 GE Slug Ex-NS B30-7A #?
CTM-1 MLW S-11m 82563 /59 Ex-CP 3779
|